http://bds.unb.br/handle/123456789/1137
Campo Dublin Core | Valor | Língua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Collares, Ana Cristina M. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T15:08:13Z | - |
dc.date.available | 2022-09-21T15:08:13Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | COLLARES, A. C. Uma questão de método: desafios da pesquisa quantitativa na Sociologia. Ideias, Campinas, v. 4, p. 109–135, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bds.unb.br/handle/123456789/1137 | - |
dc.description.abstract | Esse artigo discute a inserção das metodologias quantitativas nas ciências sociais sob várias perspectivas. De uma perspectiva epistemológica, abordamos a capacidade explicativa dos modelos estatísticos para as ciências humanas ou "soft sciences" e os desafios de combinar teoria e empiria para desvendar os mecanismos da ação social. De uma perspectiva histórica, mencionamos alguns estudos clássicos que se valeram de modelos quantitativos para desenvolver teorias nas ciências sociais, e discutimos o status atual da pesquisa quantitativa na área dada a maior disponibilidade de pacotes computacionais. Do ponto de vista prático, abordamos as dificuldades de se produzir pesquisas de qualidade com dados estatísticos, envolvendo dificuldades na amostragem, coleta e interpretação dos dados, e na validade e confiabilidade dos mesmos. Finalmente, questionamos as diferenças existentes entre a pesquisa qualitativa e a quantitativa nas ciências sociais, e as possibilidades da pesquisa quantitativa em termos de análise causal e de avaliação de políticas públicas. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Ideias | pt_BR |
dc.title | Uma questão de método : desafios da pesquisa quantitativa na sociologia | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Metodologia científica - ciências socias | pt_BR |
dc.subject.keyword | Métodos quantitativos | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
dc.contributor.REBECA | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.audiodescriptor | Oliveira, Vitor Vinícius Silva | - |
dc.contributor.others | Beltrão, Alana | - |
dc.date.audiodescription | 2021-08 | - |
dc.description.physicaldescription | 27 p. | pt_BR |
dc.description.accessibility | Totalmente acessibilizado | pt_BR |
Aparece na Coleção: | MT - Ciências Humanas |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Collares_Questão_art.pdf Restricted Access | 183,34 kB | Adobe PDF | ver/abrir Acesso restrito. Você pode solicitar uma cópia! | |
Collares_Questão_art.docx Restricted Access | Word | 36,44 kB | Microsoft Word XML | ver/abrir Acesso restrito. Você pode solicitar uma cópia! |
Collares_Questão_art.html Restricted Access | HTML | 90,67 kB | HTML | ver/abrir Acesso restrito. Você pode solicitar uma cópia! |
Todos os itens na BDS estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.