http://bds.unb.br/handle/123456789/1203
Campo Dublin Core | Valor | Língua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Claval, Paul | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T14:47:47Z | - |
dc.date.available | 2023-02-10T14:47:47Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | CLAVAL, Paul. Geografia Econômica e Economia. GeoTextos, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 11-27, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bds.unb.br/handle/123456789/1203 | - |
dc.description.abstract | O texto apresenta as relações da geografia econômica moderna com a economia, explicando a gênese e a evolução da geografia econômica e dos seus laços com a economia. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | GeoTextos | pt_BR |
dc.title | Geografia econômica e economia | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Geografia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Economia | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
dc.contributor.REBECA | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.audiodescriptor | Almeida, Aline de Araújo | - |
dc.date.audiodescription | 2019-08 | - |
dc.description.physicaldescription | 17 p. | pt_BR |
dc.description.accessibility | Totalmente acessibilizado | pt_BR |
Aparece na Coleção: | MT - Ciências Humanas |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paul Claval ADAP.docx.pdf Restricted Access | 177,73 kB | Adobe PDF | ver/abrir Acesso restrito. Você pode solicitar uma cópia! | |
Paul Claval ADAP.docx Restricted Access | Doc | 801,49 kB | Microsoft Word XML | ver/abrir Acesso restrito. Você pode solicitar uma cópia! |
PaulClavalADAP.docx.html Restricted Access | HTML | 67,65 kB | HTML | ver/abrir Acesso restrito. Você pode solicitar uma cópia! |
Todos os itens na BDS estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.