http://bds.unb.br/handle/123456789/1375
Campo Dublin Core | Valor | Língua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rubiolo, Maria Florência | - |
dc.contributor.author | Baroni, Paola Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T13:06:47Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T13:06:47Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.citation | RUBIOLO, Maria Florência; BARONI, Paola Andrea. El sudeste de Asia en las vinculaciones sur-sur de la Argentina: es la diversificación de socios suficiente?. Revista de Estudos e Pesquisas Sobre as Américas, Brasília, v. 8, n. 2, p. 215-233, dez. 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bds.unb.br/handle/123456789/1375 | - |
dc.description.abstract | Los mercados no tradicionales han adquirido una mayor relevancia dentro de la agenda externa comercial de la Argentina. Esto se evidencia particularmente a partir de las misiones comerciales al Norte de África, Angola, Medio Oriente y el Sudeste de Asia (SEA). A partir de investigaciones realizadas hemos observado que las vinculaciones recientes de Argentina con los países del SEAhan tenido uma doble tendencia: en la dimensión político-diplomática se produjo una merma de las acciones implementadas durante los noventa, mientras que en la económica- comercial distinguimos un incremento substantivo en los flujos, particularmente de las exportaciones argentinas. Sin embargo, desde 2010 comenzaron multiplicarse las iniciativas argentinas hacia está región, desde diferentes esferas gubernamentales - legislativo, Cancillería y, recientemente, de la cúpula del ejecutivo-, La mayor participación relativa de los países dei SEA en la estructura exportadora argentina se ha producido en paralelo a una mayor concentración de la oferta exportable. Esta observación nos lleva al supuesto central de nuestro trabajo: a pesar del discurso político que subraya la intención argentina de fortalecer los vínculos Sur-Sur a través de la diversificación, la concentración de la canasta exportadora en productos con escaso valor agregado reproduce un patrón de intercambio interindustrial propio de relaciones centro-periferia. | pt_BR |
dc.language.iso | esp | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista de Estudos e Pesquisas Sobre as Américas | pt_BR |
dc.title | El sudeste de Asia en las vinculaciones sur-sur de la Argentina : es la diversificación de socios suficiente? | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Argentina | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política internacional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ásia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Comércio internacional | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
dc.contributor.REBECA | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.audiodescriptor | Souza, Arlete Carvalho | - |
dc.contributor.others | Beltrão, Alan | - |
dc.date.audiodescription | 2021-10 | - |
dc.description.physicaldescription | p. 23 | pt_BR |
dc.description.accessibility | Totalmente acessibilizado | pt_BR |
Aparece na Coleção: | MT - Ciências Humanas |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RubioloBaroni_El_art.pdf Restricted Access | 222,53 kB | Adobe PDF | ver/abrir Acesso restrito. Você pode solicitar uma cópia! | |
RubioloBaroni_El_art.docx Restricted Access | DOC | 72,23 kB | Microsoft Word XML | ver/abrir Acesso restrito. Você pode solicitar uma cópia! |
RubioloBaroni_El_art.html Restricted Access | HTML | 90,6 kB | HTML | ver/abrir Acesso restrito. Você pode solicitar uma cópia! |
Todos os itens na BDS estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.