http://bds.unb.br/handle/123456789/1427
Campo Dublin Core | Valor | Língua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Bruno Lazzarotti Diniz | - |
dc.contributor.author | Brandão, Lucas | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T14:58:13Z | - |
dc.date.available | 2025-01-17T14:58:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Bruno Lazzarotti Diniz; BRANDÃO, Lucas. A resposta educacional dos municípios à Covid-19: diversidade, trajetória e desigualdades. Cadernos Gestão Pública e Cidadania, São Paulo, v. 27, n. 87, ago. 2022. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2236-5710 | - |
dc.identifier.uri | http://bds.unb.br/handle/123456789/1427 | - |
dc.description.abstract | O artigo analisa as modalidades de respostas educacionais das redes municipais de educação diante da interdição, em virtude da pandemia de Covid-19, das atividades escolares presenciais, os padrões de resposta e, particularmente, em que medida as variações na qualidade e amplitude dessas estratégias tendem a reproduzir ou aprofundar as desigualdades educacionais existentes. O objetivo foi operacionalizado pela análise dos dados de resposta a questionários aplicados pelo censo educacional, agregadas em um indicador sintético. O comportamento do indicador foi analisado levando-se em conta o legado das políticas educacionais prévias - medido pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) municipal -, o contexto socioeconômico em que foram implementadas - o nível socioeconômico médio dos estudantes da rede -, a diversidade regional brasileira e o porte populacional dos municípios. Os resultados apontam que, de fato, nos municípios de nível socioeconômico mais alto e com trajetória educacional mais exitosa, as alternativas ao fechamento das escolas tenderam a ser mais abrangentes e diversificadas, sugerindo o risco de que esse seja mais um vetor de aprofundamento das desigualdades educacionais. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Cadernos Gestão Pública e Cidadania | pt_BR |
dc.title | A resposta educacional dos municípios à Covid-19 : diversidade, trajetória e desigualdades | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Educação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desigualdade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Censo escolar | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
dc.contributor.REBECA | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.audiodescriptor | Campos, Hetyanny Alves | - |
dc.contributor.others | Carvalho, Izabely | - |
dc.date.audiodescription | 2022-11 | - |
dc.description.physicaldescription | 25 p. | pt_BR |
dc.description.accessibility | Totalmente acessibilizado | pt_BR |
Aparece na Coleção: | MT - Ciências Humanas |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Costa,Brandão_A_art.pdf Restricted Access | 1,08 MB | Adobe PDF | ver/abrir Acesso restrito. Você pode solicitar uma cópia! | |
Costa,Brandão_A_art.docx Restricted Access | DOC | 805,82 kB | Microsoft Word XML | ver/abrir Acesso restrito. Você pode solicitar uma cópia! |
Costa,Brandão_A_art.html Restricted Access | HTML | 126,86 kB | HTML | ver/abrir Acesso restrito. Você pode solicitar uma cópia! |
Todos os itens na BDS estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.