http://bds.unb.br/handle/123456789/1431
Campo Dublin Core | Valor | Língua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guimarães, Nadya Araujo | - |
dc.contributor.author | Brito, Murillo Marschner Alves de | - |
dc.contributor.author | Comin, Alvaro Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T15:47:15Z | - |
dc.date.available | 2025-01-20T15:47:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.citation | GUIMARÃES, Nadya Araujo; BRITO, Murillo Marschner Alves de; COMIN, Alvaro Augusto. Trajetórias e transições entre jovens brasileiros: Pode a expansão eludir as desigualdades? Novos Estudos Cebrap, São Paulo, v. 39, n. 3, p. 475-498, set./dez. 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bds.unb.br/handle/123456789/1431 | - |
dc.description.abstract | Que podemos dizer sobre as desigualdades estruturais no Brasil quando as observamos pela lente das trajetórias ocupacionais dos jovens? Em contextos de crescimento econômico e de ampliação de direitos, que fatores se mostram relevantes para tornar desiguais os destinos dos jovens brasileiros? Neste artigo, buscamos responder a essas perguntas baseando-nos em dados longitudinais de um survey amostral retrospectivo realizado em 2013, com uma amostra representativa de 3.288 jovens em 160 municípios brasileiros. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Novos Estudos Cebrap | pt_BR |
dc.title | Trajetórias e transições entre jovens brasileiros : pode a expansão eludir as desigualdades? | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Jovens | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mercado de trabalho | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desigualdade | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
dc.contributor.REBECA | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.audiodescriptor | Abrantes, Matheus Freitas de | - |
dc.contributor.others | Carvalho, Izabely | - |
dc.date.audiodescription | 2022-12 | - |
dc.description.physicaldescription | 25 p. | pt_BR |
dc.description.accessibility | Totalmente acessibilizado | pt_BR |
Aparece na Coleção: | MT - Ciências Humanas |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guimarães,Brito,Comin_Trajetórias_art.pdf Restricted Access | 660,75 kB | Adobe PDF | ver/abrir Acesso restrito. Você pode solicitar uma cópia! | |
Guimarães,Brito,Comin_Trajetórias_art.docx Restricted Access | DOC | 668,17 kB | Microsoft Word XML | ver/abrir Acesso restrito. Você pode solicitar uma cópia! |
Guimarães,Brito,Comin_Trajetórias_art.html Restricted Access | HTML | 95,27 kB | HTML | ver/abrir Acesso restrito. Você pode solicitar uma cópia! |
Todos os itens na BDS estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.