http://bds.unb.br/handle/123456789/219
Campo Dublin Core | Valor | Língua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dorfles, Gillo | - |
dc.contributor.other | Oliveira, Wellington de | - |
dc.contributor.other | Yonaha, Tábata Quintana | - |
dc.contributor.other | Bitencourt, Lygia | - |
dc.contributor.other | Freitas, Marina | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-30T17:25:30Z | - |
dc.date.available | 2011-11-30T17:25:30Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.citation | DORFLES, Gillo. Introdução ao desenho industrial: arte e comunicação. Rio de Janeiro: Edições 70, 1990. 134 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bds.unb.br/handle/123456789/219 | - |
dc.description.abstract | A multiplicidade dos conceitos associados ao Desenho Industrial torna cada vez mais difícil a delimitação do âmbito desta disciplina e o seu ensino. Este livro esclarece esses conceitos, de forma clara e concisa, propondo ainda uma estrutura curricular adequada às necessidades que os jovens designers têm de enfrentar nos ateliers, nos gabinetes de desenho ou nas fábricas. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Edições 70 | pt_BR |
dc.subject | Desenho Industrial | pt_BR |
dc.title | Introdução ao desenho industrial : arte e comunicação | pt_BR |
dc.type | Livro | pt |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
dc.contributor.REBECA | Universidade de Brasília | - |
dc.description.physicaldescription | 134 p. | - |
Aparece na Coleção: | MT - Ciências Sociais Aplicadas |
Todos os itens na BDS estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.