http://bds.unb.br/handle/123456789/321
Campo Dublin Core | Valor | Língua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Malheiros, Tânia Milca de Carvalho | - |
dc.contributor.other | Gontijo, Amanda | - |
dc.contributor.other | Bitencourt, Lygia | - |
dc.contributor.other | Meireles, Irenilde | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-21T18:51:54Z | - |
dc.date.available | 2011-12-21T18:51:54Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | MALHEIROS, Tânia Milca de Carvalho. Estudo do usuário deficiente visual e subsídios para uma política de desenvolvimento de coleções da Biblioteca Central da Universidade de Brasília. 2009. 94 f. Monografia (Especialização em Gestão Universitária)-Universidade de Brasília, Brasília, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bds.unb.br/handle/123456789/321 | - |
dc.description.abstract | Essa pesquisa apresenta um estudo de usuários deficientes visuais da Biblioteca Central da Universidade de Brasília, com o objetivo de identificar as suas necessidades de informação e colher subsídios para a definição de uma política de desenvolvimento dasua coleção. A metodologia utilizada foi a técnica de pesquisa qualitativa por entrevistas.Caracterizou-se o perfil dos usuários por meio dos dados demográficos e dados denecessidade de informação e acesso às informações digitais. O universo pesquisado foide alunos de graduação, pós-graduação e professores totalizando oito usuários. Após acoleta e análise dos dados, concluiu-se que: a informação digital tem extrema importânciapara as pessoas com deficiência visual, o formato mais demandado é o meio digital,seguido do áudio e por último o Braille. Em relação ao acesso a informação digital, osusuários utilizam o computador para as mais diversas tarefas, mas principalmente para buscar informações didáticas e a suas NI são em maior parte satisfeitas com informações encontradas nesse meio. Os resultados obtidos nas entrevistas foram suficientes para atingir os objetivos traçados na pesquisa. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Ciência da Informação | - |
dc.subject | Estudo de usuários | - |
dc.subject | Deficientes visuais | - |
dc.title | Estudos do usuário deficiente visual e subsídios para uma política de desenvolvimento de coleções da Biblioteca Central da Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.type | Livro | pt |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
dc.contributor.REBECA | Universidade de Brasília | - |
dc.description.physicaldescription | 93 p. | - |
dc.description.accessibility | Totalmente acessibilizado | - |
Aparece na Coleção: | MT - Ciências Sociais Aplicadas |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
01_apresentacao.htm Restricted Access | 12,05 kB | HTML | ver/abrir Acesso restrito. Você pode solicitar uma cópia! | |
02_introducao_a_conclusao.htm Restricted Access | 216,37 kB | HTML | ver/abrir Acesso restrito. Você pode solicitar uma cópia! | |
03_referencias_a_anexos.htm Restricted Access | 36,68 kB | HTML | ver/abrir Acesso restrito. Você pode solicitar uma cópia! | |
01_apresentacao.pdf Restricted Access | 77,32 kB | Adobe PDF | ver/abrir Acesso restrito. Você pode solicitar uma cópia! | |
02_introducao_a_conclusao.pdf Restricted Access | 377,43 kB | Adobe PDF | ver/abrir Acesso restrito. Você pode solicitar uma cópia! | |
03_referencias_a_anexos.pdf Restricted Access | 111,63 kB | Adobe PDF | ver/abrir Acesso restrito. Você pode solicitar uma cópia! |
Todos os itens na BDS estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.