http://bds.unb.br/handle/123456789/366
Campo Dublin Core | Valor | Língua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Herbert José de | - |
dc.contributor.other | Freitas, Marina | - |
dc.contributor.other | Costa, Nathalia M. P. | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-03T11:47:42Z | - |
dc.date.available | 2012-01-03T11:47:42Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Humbert José de. Como se faz análise de conjuntura social. 25.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2004. 54 p. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 85.326.0091-3 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bds.unb.br/handle/123456789/366 | - |
dc.description.abstract | A proposta deste livro é a análise de conjuntura, onde atores, cenários, elementos de cena, elementos de bastidores da cena são destacados, colocados no seu papel devido e apresentados de tal forma que permita a quem procurar entender o mundo que o cerca selecionar o que é relevante, o que traz conseqüências, o que se liga a que, situando fatos e atores nas suas devidas dimensões. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Editora vozes | pt_BR |
dc.subject | Ciência política | - |
dc.title | Como se faz análise de conjuntura social | pt_BR |
dc.type | Livro | pt |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
dc.contributor.REBECA | Universidade de Brasília | - |
dc.description.physicaldescription | 54 p. | - |
dc.description.edition | 25.ed. | - |
dc.description.accessibility | Parcialmente acessibilizado | - |
Aparece na Coleção: | MT - Ciências Humanas |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
como_se_faz_analise_de_conjuntura.htm Restricted Access | 79,43 kB | HTML | ver/abrir Acesso restrito. Você pode solicitar uma cópia! | |
como_se_faz_analise_de_conjuntura.pdf Restricted Access | 108,62 kB | Adobe PDF | ver/abrir Acesso restrito. Você pode solicitar uma cópia! |
Todos os itens na BDS estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.