http://bds.unb.br/handle/123456789/739
Campo Dublin Core | Valor | Língua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gibbs, Graham | - |
dc.contributor.other | Carvalho, Thiago | - |
dc.contributor.other | Cristina, Mayara | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-23T15:40:29Z | - |
dc.date.available | 2012-11-23T15:40:29Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | GIBBS, Graham. Análise de dados qualitativos. Porto Alegre: Artmed, 2009. 198.p. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-363-2055-7 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bds.unb.br/handle/123456789/739 | - |
dc.description.abstract | Análise de dados qualitativos oferece uma base para analisar todos os tipos de dados qualitativos verbais, como entrevistas, grupos focais e biografias. Examina as várias abordagens e questões práticas relacionadas ao entendimento dos dados qualitativos. Destaca o uso da informática na pesquisa qualitativa e auxilia na elaboração descritiva dos dados. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Artmed | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa qualitativa | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa social | pt_BR |
dc.title | Análise de dados qualitativos | pt_BR |
dc.title.alternative | Analyzing qualitative data | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
dc.contributor.REBECA | Universidade de Brasília | - |
dc.description.physicaldescription | 198 p. | pt_BR |
dc.description.accessibility | Parcialmente acessibilizado | - |
Aparece na Coleção: | MT - Ciências Sociais Aplicadas |
Todos os itens na BDS estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.