http://bds.unb.br/handle/123456789/741
Campo Dublin Core | Valor | Língua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Banks, Marcus | - |
dc.contributor.other | Christine, Ayanne | - |
dc.contributor.other | Cristina, Mayara | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-06T20:50:25Z | - |
dc.date.available | 2012-12-06T20:50:25Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | BANKS, Marcos. Dados visuais para a pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009. 176 p. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-363-2056-4 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bds.unb.br/handle/123456789/741 | - |
dc.description.abstract | Dados visuais para pesquisa qualitativa apresenta um tipo de dado qualitativo diferente dos dados verbais originários de entrevistas, grupos focais e dados de observação. O foco deste livro são as abordagens históricas, teóricas e práticas do uso de dados visuais em pesquisa qualitativa. Além disso, trata também de problemas especiais em pesquisa visual, uma vez que o uso de dados visuais não apenas se tornou uma tendência importante na pesquisa social em geral, mas coloca os pesquisadores diante de novos problemas éticos e práticos. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Artmed | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa qualitativa | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa científica | pt_BR |
dc.title | Dados visuais para pesquisa qualitativa | pt_BR |
dc.title.alternative | Using visual data in qualitative research | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.title.series | Coleção Pesquisa qualitativa | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
dc.contributor.REBECA | Universidade de Brasília | - |
dc.description.physicaldescription | 176 p. | pt_BR |
dc.description.accessibility | Parcialmente acessibilizado | - |
Aparece na Coleção: | MT - Ciências Sociais Aplicadas |
Todos os itens na BDS estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.