http://bds.unb.br/handle/123456789/742
Campo Dublin Core | Valor | Língua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flick, Uwe | - |
dc.contributor.other | Carvalho, Thiago | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-06T21:05:31Z | - |
dc.date.available | 2012-12-06T21:05:31Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | FLICK, Uwe. Desenho da pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009. 164 p. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-363-2052-6 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bds.unb.br/handle/123456789/742 | - |
dc.description.abstract | Desenho da pesquisa qualitativa apresenta a construção de um desenho de pesquisa, as dificuldades na execução de um projeto e outros problemas práticos, como formular uma pergunta de pesquisa e decidir sobre a amostragem. Este livro descreve de maneira clara os problemas e as soluções no campo do desenho da pesquisa qualitativa. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Artmed | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa científica | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa qualitativa | pt_BR |
dc.title | Desenho da pesquisa qualitativa | pt_BR |
dc.title.alternative | Designing qualitative research | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.title.series | Coleção Pesquisa qualitativa | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
dc.contributor.REBECA | Universidade de Brasília | - |
dc.description.physicaldescription | 164 p. | pt_BR |
dc.description.accessibility | Parcialmente acessibilizado | - |
Aparece na Coleção: | MT - Ciências Sociais Aplicadas |
Todos os itens na BDS estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.