http://bds.unb.br/handle/123456789/744
Campo Dublin Core | Valor | Língua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Angrosino, Michael V. | - |
dc.contributor.other | Carvalho, Thiago | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-07T18:03:42Z | - |
dc.date.available | 2012-12-07T18:03:42Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | ANGROSINO, Michael. Etnografia e observação participante. Porto Alegre: Artmed, 2009. 138 p. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-363-2053-3 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bds.unb.br/handle/123456789/744 | - |
dc.description.abstract | Etnografia e observação participante apresenta os fundamentos da pesquisa etnográfica e observacional. Questões práticas como a escolha de lugares, os métodos de coleta de dados na etnografia e os problemas especiais em sua análise são discutidos. Os estudos utilizados como exemplos ajudam a ver a etnografia não tanto como um método, mas mais como uma estratégia de análise. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Artmed | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa qualitativa | pt_BR |
dc.subject | Etnologia - metodologia | pt_BR |
dc.title | Etnografia e observação participante | pt_BR |
dc.title.alternative | Doing ethnographic and observational research | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.title.series | Coleção Pesquisa qualitativa | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
dc.contributor.REBECA | Universidade de Brasília | - |
dc.description.physicaldescription | 138 p. | pt_BR |
dc.description.accessibility | Parcialmente acessibilizado | - |
Aparece na Coleção: | MT - Ciências Sociais Aplicadas |
Todos os itens na BDS estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.