http://bds.unb.br/handle/123456789/745
Campo Dublin Core | Valor | Língua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barbour, Rosaline S. | - |
dc.contributor.other | Carvalho, Thiago | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-07T18:32:37Z | - |
dc.date.available | 2012-12-07T18:32:37Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | BARBOUR, Rosaline. Grupos focais. Porto Alegre: Artmed, 2009. 216 p. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-363-2054-0 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bds.unb.br/handle/123456789/745 | - |
dc.description.abstract | O uso de grupos focais se tornou uma importante abordagem nas pesquisas qualitativas em diferentes áreas, desde pesquisas de mercado a pesquisas sobre saúde. Grupos focais examina os problemas mais importantes da utilização desse método de produção de dados qualitativos. Este livro apresenta sugestões adicionais sobre como obter amostragem em uma pesquisa de grupos focais e o que isso significa para a comparação, os achados e a generalização, assim como os quais são as implicações éticas. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Artmed | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa qualitativa | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa científica | pt_BR |
dc.title | Grupos focais | pt_BR |
dc.title.alternative | Doing focus group | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.title.series | Coleção Pesquisa qualitativa | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
dc.contributor.REBECA | Universidade de Brasília | - |
dc.description.physicaldescription | 216 p. | pt_BR |
dc.description.accessibility | Parcialmente acessibilizado | - |
Aparece na Coleção: | MT - Ciências Humanas |
Todos os itens na BDS estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.