http://bds.unb.br/handle/123456789/801
Campo Dublin Core | Valor | Língua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dias, Eduardo Wense | - |
dc.contributor.author | Naves, Madalena Martins Lopes | - |
dc.contributor.other | Freitas, Ana Caroline | - |
dc.contributor.other | Brandão, Geórgia | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-11T20:32:52Z | - |
dc.date.available | 2013-09-11T20:32:52Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | DIAS, Eduardo Wense; NAVES, Madalena Martins Lopes. Análise de assunto: teoria e prática. Brasília: Thesaurus, 2007. 116 p. (Estudos Avançados em Ciência da Informação, 3) | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-857062-620-2 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bds.unb.br/handle/123456789/801 | - |
dc.description.abstract | Análise de assunto é o processo de leitura dos documentos existentes em bibliotecas e sistemas de recuperação da informação visando identificar os assuntos de que tratam para que possam ser recuperados nos catálogos e índices. Trata-se de um dos processos intelectuais mais importantes do bibliotecário, tanto em bibliotecas reais quanto digitais. Tendo em vista as vantagens de sua automatização, muitas tentativas têm sido feitas nesse sentido. Na indexação automática, entretanto, não se pode esperar qualidade e precisão nos resultados obtidos. A análise de assunto se inicia com a leitura do texto. Em seguida, passa-se à fase da extração de conceitos que possam representar o conteúdo temático do texto. Depois de traduzidos para uma linguagem de indexação, passam a ser chamados de descritores e cabeçalhos de assunto, entre outros termos. Todas as fases do processo sofrem interferência de fatores linguísticos, cognitivos e lógicos, o que confere ao processo um caráter interdisciplinar. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Thesaurus | pt_BR |
dc.subject | Indexação | - |
dc.subject | Biblioteconomia | - |
dc.title | Análise de assunto : teoria e prática | pt_BR |
dc.type | Livro | pt |
dc.title.series | Estudos Avançados em Ciência da Informação, 3 | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
dc.contributor.REBECA | Universidade de Brasília | - |
dc.description.physicaldescription | 116 p. | - |
dc.description.accessibility | Totalmente acessibilizado | - |
Aparece na Coleção: | MT - Ciências Sociais Aplicadas |
Todos os itens na BDS estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.