http://bds.unb.br/handle/123456789/837
Campo Dublin Core | Valor | Língua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Demo, Pedro | - |
dc.contributor.other | Machado, Débora | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-18T20:29:49Z | - |
dc.date.available | 2013-10-18T20:29:49Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | DEMO, Pedro. Pesquisa e Informação Qualitativa. 4.ed. Campinas: Papirus, 2001. 135 p. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 85-308-0624-7 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bds.unb.br/handle/123456789/837 | - |
dc.description.abstract | O autor recupera a "hermenêutica de profundidade" de Thompson aplicada ao estudo da ideologia centrada no fenômeno do poder. Nessa visão dialética aberta, alarga tal proposta para o estudo de fenômenos intensos, em torno de três pontos básicos: contexto histórico, análise estrutural e análise dialética (interpretação). Apóia-se na idéia de argumentação bem fundamentada, sempre discutível, mas respeitável pelo fato de aceitar, a todo momento, ser questionada e questionar. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Papirus | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa operacional | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa - metodologia | pt_BR |
dc.title | Pesquisa e informação qualitativa : aportes metodológicos | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.title.series | Coleção Papirus Educação | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
dc.contributor.REBECA | Universidade de Brasília | - |
dc.description.physicaldescription | 135 p. | pt_BR |
dc.description.edition | 4.ed. | pt_BR |
dc.description.accessibility | Parcialmente acessibilizado | - |
Aparece na Coleção: | MT - Ciências Sociais Aplicadas |
Todos os itens na BDS estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.