http://bds.unb.br/handle/123456789/878
Campo Dublin Core | Valor | Língua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Creswell, John W. | - |
dc.contributor.other | Teixeira, Marina Rebello Mendes | - |
dc.contributor.other | Oliveira, Isabela Delavechia Martins de | - |
dc.contributor.other | Fernandes, Michele de Castro | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-29T16:52:27Z | - |
dc.date.available | 2014-09-29T16:52:27Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-363-2300-8 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bds.unb.br/handle/123456789/878 | - |
dc.description.abstract | Este livro apresenta modelos de estrutura, procedimento e abordagens integrativas para o planejamento de pesquisas qualitativas, quantitativas e de métodos mistos em ciências humanas e sociais. O interesse e o uso crescente da pesquisa qualitativa, o surgimento de abordagens de métodos mistos e o uso contínuo das formas tradicionais dos projetos quantitativos criaram a necessidade da comparação ímpar que este livro faz dos três projetos de pesquisa. Essa comparação tem início com a consideração preliminar de alegações filosóficas para os três tipo de projetos, uma revisão da literatura, uma avaliação do uso da teoria nos projetos de pesquisa e algumas reflexões sobre a importância da escrita e da ética na pesquisa acadêmica. O livro então aborda os elementos fundamentais do processo de pesquisa: escrever uma introdução, declarar o objetivo do estudo, identificar questões e hipóteses de pesquisa e propor métodos e procedimentos para a coleta e a análise dos dados. Em cada passo desse processo, o leitor é conduzido por meio das abordagens dos projetos qualitativos, quantitativos e de métodos mistos. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Artmed | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa - projetos | pt_BR |
dc.subject | Ciências sociais - pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Ciências sociais - métodos estatísticos | pt_BR |
dc.title | Projeto de pesquisa : métodos qualitativo, quantitativo e misto | pt_BR |
dc.title.alternative | Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
dc.contributor.REBECA | Universidade de Brasília | - |
dc.description.physicaldescription | 296 p. | pt_BR |
dc.description.edition | 3. ed. | pt_BR |
dc.description.accessibility | Parcialmente acessibilizado | - |
Aparece na Coleção: | MT - Ciências Sociais Aplicadas |
Todos os itens na BDS estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.